يطرح العديد من المتابعين التساؤلات باستمرار حول سعر اليورو اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، ونرصد في ذلك الأمر الكثير من عمليات البحث المرتفعة عبر محرك البحث العالمي “جوجل” لمعرفة أخر تحديث في سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء خلال بداية التعاملات في البيع والشراء، والجدير بالذكر أن ذلك الاهتمام الملحوظ يرجع لكون العملة الأوروبية واحدة من العملات الاستراتيجية التي يتم التعامل بها في دول الاتحاد الأوروبي، ويقبل الكثيرين على شراؤها بغرض السفر أو التجارة أو الاستثمار، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق عبر السطور التالية.
سعر اليورو اليوم
انخفض سعر اليورو اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات مقارنة بأخر الأسعار التي تم تسجيلها بالأمس، ووفقًا لأخر تحديث تم نشره على المواقع الإلكترونية للبنوك جاءت أسعار البيع والشراء لليورو كالآتي:
سعر صرف اليورو في البنوك المصرية | ||
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 53.038 جنيه | 52.892 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 53.1 جنيه | 52.62 جنيه |
بنك مصر | 53.079 جنيه | 52.599 جنيه |
بنك القاهرة | 53.111 جنيه | 52.63 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.131 جنيه | 52.661 جنيه |
بنك CIB | 53.121 جنيه | 52.63 جنيه |
بنك HSBC | 53.517 جنيه | 53.29 جنيه |
بنك الإسكندرية | 53.111 جنيه | 52.61 جنيه |
بنك QNB | 53.131 جنيه | 52.651 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 53.121 جنيه | 52.64 جنيه |
بنك البركة | 53.1 جنيه | 52.62 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 53.142 جنيه | 52.64 جنيه |
المصرف المتحد | 53.1 جنيه | 52.357 جنيه |
بنك NBK | 53.1 جنيه | 52.62 جنيه |
المصرف العربي | 53.111 جنيه | 52.63 جنيه |
بنك Saib | 53.12 جنيه | 52.64 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 53.111 جنيه | 52.63 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 53.529 جنيه | 52.625 جنيه |
بنك قناة السويس | 53.131 جنيه | 52.651 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 53.069 جنيه | 52.483 جنيه |
البنك الأهلي اليوناني | 53.517 جنيه | 53.29 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 53.517 جنيه | 53.29 جنيه |
سعر اليورو في السوق السوداء
يشهد سعر اليورو اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 ارتفاعًا في السوق السوداء أمام الجنيه المصري وفقًا لأخر تحديث بمقدار 18 قرشًا مقارنة بسعر الأمس، ووفقًا لأخر تحديث لحظي لسعر صرف اليورو فقد سجل سعر الشراء نحو 54.25 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع نحو 53.82 جنيه مصري، والجدير بالذكر أن العملة تشهد هذه الفترة حالة من التذبذب والاضطراب بين هبوط وارتفاع مستمر.