تزداد معدلات البحث بشكل ملحوظ حول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ونرصد في ذلك السياق العديد من التساؤلات المطروحة من قبل المتابعين لمعرفة أخر تحديث في سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في البنوك والسوق السوداء أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات، ويرجع ذلك الاهتمام إلى أن العملة الأمريكية تعد عملة استراتيجية مهمة في جميع أنحاء العالم، ويهتم الكثيرين بشراؤها بغرض الاستثمار أو السفر أو التجارة والعديد من الاهتمامات الأخرى، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق عبر السطور التالية.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
نشرت المواقع الرسمية للبنوك على الانترنت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 26 ديسمبر 2024 خلال بداية التعاملات، ووفقًا لما تم عرضه على شاشة العملات الأجنبية سجلت أسعار البيع والشراء للدولار الأمريكي الآتي:
سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية | ||
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 50.981 جنيه | 50.852 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 50.94 جنيه | 50.84 جنيه |
بنك مصر | 50.94 جنيه | 50.84 جنيه |
بنك القاهرة | 50.95 جنيه | 50.85 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.97 جنيه | 50.88 جنيه |
بنك CIB | 50.94 جنيه | 50.84 جنيه |
بنك HSBC | 50.97 جنيه | 50.88 جنيه |
بنك الإسكندرية | 50.97 جنيه | 50.87 جنيه |
بنك QNB | 50.96 جنيه | 50.86 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 50.97 جنيه | 50.87 جنيه |
بنك البركة | 50.94 جنيه | 50.84 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 50.96 جنيه | 50.86 جنيه |
المصرف المتحد | 50.97 جنيه | 50.87 جنيه |
بنك NBK | 50.94 جنيه | 50.84 جنيه |
المصرف العربي | 50.95 جنيه | 50.85 جنيه |
بنك Saib | 50.97 جنيه | 50.87 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 50.95 جنيه | 50.85 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 50.97 جنيه | 50.87 جنيه |
بنك قناة السويس | 50.97 جنيه | 50.87 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 50.916 جنيه | 50.87 جنيه |
البنك الأهلي اليوناني | 50.97 جنيه | 50.88 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 50.97 جنيه | 50.88 جنيه |
سعر الدولار في السوق السوداء
يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري انخفاضًا في السوق السوداء خلال بداية التعاملات بفارق 33 قرشًا مقارنة بسعر الأمس، ووفقًا لأخر تحديث لحظي لسعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري فقد سجل سعر الشراء نحو 51.49 جنيه، بينما سعر البيع سجل نحو 51.08 جنيه، والجدير بالذكر أن أسعار الصرف في السوق الرسمية والموازية تشهد مؤخرًا حالة من التذبذب والاضطراب بشكل ملحوظ.